| Transactions to and including | Escrow Fee | Sales Tax | Total | One-Half Escrow Fee | Sales Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | $350.00 | $27.65 | $377.65 | $175.00 | $13.83 | $188.83 |
| 20,000 | $375.00 | $29.63 | $404.63 | $187.50 | $14.81 | $202.31 |
| 30,000 | $400.00 | $31.60 | $431.60 | $200.00 | $15.80 | $215.80 |
| 40,000 | $420.00 | $33.18 | $453.18 | $210.00 | $16.59 | $226.59 |
| 50,000 | $435.00 | $34.37 | $469.37 | $217.50 | $17.18 | $234.68 |
| 60,000 | $445.00 | $35.16 | $480.16 | $222.50 | $17.58 | $240.08 |
| 70,000 | $470.00 | $37.13 | $507.13 | $235.00 | $18.57 | $253.57 |
| 80,000 | $505.00 | $39.90 | $544.90 | $252.50 | $19.95 | $272.45 |
| 90,000 | $545.00 | $43.06 | $588.06 | $272.50 | $21.53 | $294.03 |
| 100,000 | $570.00 | $45.03 | $615.03 | $285.00 | $22.52 | $307.52 |
| 110,000 | $585.00 | $46.22 | $631.22 | $292.50 | $23.11 | $315.61 |
| 120,000 | $605.00 | $47.80 | $652.80 | $302.50 | $23.90 | $326.40 |
| 130,000 | $620.00 | $48.98 | $668.98 | $310.00 | $24.49 | $334.49 |
| 140,000 | $635.00 | $50.17 | $685.17 | $317.50 | $25.08 | $342.58 |
| 150,000 | $645.00 | $50.96 | $695.96 | $322.50 | $25.48 | $347.98 |
| 160,000 | $670.00 | $52.93 | $722.93 | $335.00 | $26.47 | $361.47 |
| 170,000 | $680.00 | $53.72 | $733.72 | $340.00 | $26.86 | $366.86 |
| 180,000 | $695.00 | $54.91 | $749.91 | $347.50 | $27.45 | $374.95 |
| 190,000 | $710.00 | $56.09 | $766.09 | $355.00 | $28.05 | $383.05 |
| 200,000 | $725.00 | $57.28 | $782.28 | $362.50 | $28.64 | $391.14 |
| 210,000 | $735.00 | $58.07 | $793.07 | $367.50 | $29.03 | $396.53 |
| Transactions to and including | Escrow Fee | Sales Tax | Total | One-Half Escrow Fee | Sales Tax | Total |
| 220,000 | $745.00 | $58.86 | $803.86 | $372.50 | $29.43 | $401.93 |
| 230,000 | $755.00 | $59.65 | $814.65 | $377.50 | $29.82 | $407.32 |
| 240,000 | $765.00 | $60.44 | $825.44 | $382.50 | $30.22 | $412.72 |
| 250,000 | $775.00 | $61.23 | $836.23 | $387.50 | $30.61 | $418.11 |
| 260,000 | $785.00 | $62.02 | $847.02 | $392.50 | $31.01 | $423.51 |
| 270,000 | $795.00 | $62.81 | $857.81 | $397.50 | $31.40 | $428.90 |
| 280,000 | $805.00 | $63.60 | $868.60 | $402.50 | $31.80 | $434.30 |
| 290,000 | $815.00 | $64.39 | $879.39 | $407.50 | $32.19 | $439.69 |
| 300,000 | $825.00 | $65.18 | $890.18 | $412.50 | $32.59 | $445.09 |
| 310,000 | $835.00 | $65.97 | $900.97 | $417.50 | $32.98 | $450.48 |
| 320,000 | $845.00 | $66.76 | $911.76 | $422.50 | $33.38 | $455.88 |
| 330,000 | $855.00 | $67.55 | $922.55 | $427.50 | $33.77 | $461.27 |
| 340,000 | $865.00 | $68.34 | $933.34 | $432.50 | $34.17 | $466.67 |
| 350,000 | $875.00 | $69.13 | $944.13 | $437.50 | $34.56 | $472.06 |
| 360,000 | $885.00 | $69.92 | $954.92 | $442.50 | $34.96 | $477.46 |
| 370,000 | $895.00 | $70.71 | $965.71 | $447.50 | $35.35 | $482.85 |
| 380,000 | $905.00 | $71.50 | $976.50 | $452.50 | $35.75 | $488.25 |
| 390,000 | $915.00 | $72.29 | $987.29 | $457.50 | $36.14 | $493.64 |
| 400,000 | $925.00 | $73.08 | $998.08 | $462.50 | $36.54 | $499.04 |
| 410,000 | $935.00 | $73.87 | $1,008.87 | $467.50 | $36.93 | $504.43 |
| 420,000 | $945.00 | $74.66 | $1,019.66 | $472.50 | $37.33 | $509.83 |
| Transactions to and including | Escrow Fee | Sales Tax | Total | One-Half Escrow Fee | Sales Tax | Total |
| 430,000 | $955.00 | $75.45 | $1,030.45 | $477.50 | $37.72 | $515.22 |
| 440,000 | $965.00 | $76.24 | $1,041.24 | $482.50 | $38.12 | $520.62 |
| 450,000 | $975.00 | $77.03 | $1,052.03 | $487.50 | $38.51 | $526.01 |
| 460,000 | $985.00 | $77.82 | $1,062.82 | $492.50 | $38.91 | $531.41 |
| 470,000 | $995.00 | $78.61 | $1,073.61 | $497.50 | $39.30 | $536.80 |
| 480,000 | $1,005.00 | $79.40 | $1,084.40 | $502.50 | $39.70 | $542.20 |
| 490,000 | $1,015.00 | $80.19 | $1,095.19 | $507.50 | $40.09 | $547.59 |
| 500,000 | $1,025.00 | $80.98 | $1,105.98 | $512.50 | $40.49 | $552.99 |
| 510,000 | $1,035.00 | $81.77 | $1,116.77 | $517.50 | $40.88 | $558.38 |
| 520,000 | $1,045.00 | $82.56 | $1,127.56 | $522.50 | $41.28 | $563.78 |
| 530,000 | $1,055.00 | $83.35 | $1,138.35 | $527.50 | $41.67 | $569.17 |
| 540,000 | $1,065.00 | $84.14 | $1,149.14 | $532.50 | $42.07 | $574.57 |
| 550,000 | $1,075.00 | $84.93 | $1,159.93 | $537.50 | $42.46 | $579.96 |
| 560,000 | $1,085.00 | $85.72 | $1,170.72 | $542.50 | $42.86 | $585.36 |
| 570,000 | $1,095.00 | $86.51 | $1,181.51 | $547.50 | $43.25 | $590.75 |
| 580,000 | $1,105.00 | $87.30 | $1,192.30 | $552.50 | $43.65 | $596.15 |
| 590,000 | $1,115.00 | $88.09 | $1,203.09 | $557.50 | $44.04 | $601.54 |
| 600,000 | $1,125.00 | $88.88 | $1,213.88 | $562.50 | $44.44 | $606.94 |
| 610,000 | $1,135.00 | $89.67 | $1,224.67 | $567.50 | $44.83 | $612.33 |
| 620,000 | $1,145.00 | $90.46 | $1,235.46 | $572.50 | $45.23 | $617.73 |
| 630,000 | $1,155.00 | $91.25 | $1,246.25 | $577.50 | $45.62 | $623.12 |
| Transactions to and including | Escrow Fee | Sales Tax | Total | One-Half Escrow Fee | Sales Tax | Total |
| 640,000 | $1,165.00 | $92.04 | $1,257.04 | $582.50 | $46.02 | $628.52 |
| 650,000 | $1,175.00 | $92.83 | $1,267.83 | $587.50 | $46.41 | $633.91 |
| 660,000 | $1,185.00 | $93.62 | $1,278.62 | $592.50 | $46.81 | $639.31 |
| 670,000 | $1,195.00 | $94.41 | $1,289.41 | $597.50 | $47.20 | $644.70 |
| 680,000 | $1,205.00 | $95.20 | $1,300.20 | $602.50 | $47.60 | $650.10 |
| 690,000 | $1,215.00 | $95.99 | $1,310.99 | $607.50 | $47.99 | $655.49 |
| 700 000 | $1,225.00 | $96.78 | $1,321.78 | $612.50 | $48.39 | $660.89 |
| 710,000 | $1,235.00 | $97.57 | $1,332.57 | $617.50 | $48.78 | $666.28 |
| 720,000 | $1,245.00 | $98.36 | $1,343.36 | $622.50 | $49.18 | $671.68 |
| 730,000 | $1,255.00 | $99.15 | $1,354.15 | $627.50 | $49.57 | $677.07 |
| 740,000 | $1,265.00 | $99.94 | $1,364.94 | $632.50 | $49.97 | $682.47 |
| 750,000 | $1,275.00 | $100.73 | $1,375.73 | $637.50 | $50.36 | $687.86 |
| 760,000 | $1,285.00 | $101.52 | $1,386.52 | $642.50 | $50.76 | $693.26 |
| 770,000 | $1,295.00 | $102.31 | $1,397.31 | $647.50 | $51.15 | $698.65 |
| 780,000 | $1,305.00 | $103.10 | $1,408.10 | $652.50 | $51.55 | $704.05 |
| 790,000 | $1,315.00 | $103.89 | $1,418.89 | $657.50 | $51.94 | $709.44 |
| 800,000 | $1,325.00 | $104.68 | $1,429.68 | $662.50 | $52.34 | $714.84 |
| 810,000 | $1,335.00 | $105.47 | $1,440.47 | $667.50 | $52.73 | $720.23 |
| 820,000 | $1,345.00 | $106.26 | $1,451.26 | $672.50 | $53.13 | $725.63 |
| 830,000 | $1,355.00 | $107.05 | $1,462.05 | $677.50 | $53.52 | $731.02 |
| 840,000 | $1,365.00 | $107.84 | $1,472.84 | $682.50 | $53.92 | $736.42 |
| Transactions to and including | Escrow Fee | Sales Tax | Total | One-Half Escrow Fee | Sales Tax | Total |
| 850,000 | $1,375.00 | $108.63 | $1,483.63 | $687.50 | $54.31 | $741.81 |
| 860,000 | $1,385.00 | $109.42 | $1,494.42 | $692.50 | $54.71 | $747.21 |
| 870,000 | $1,395.00 | $110.21 | $1,505.21 | $697.50 | $55.10 | $752.60 |
| 880,000 | $1,405.00 | $111.00 | $1,516.00 | $702.50 | $55.50 | $758.00 |
| 890,000 | $1,415.00 | $111.79 | $1,526.79 | $707.50 | $55.89 | $763.39 |
| 900,000 | $1,425.00 | $112.58 | $1,537.58 | $712.50 | $56.29 | $768.79 |
| 910,000 | $1,435.00 | $113.37 | $1,548.37 | $717.50 | $56.68 | $774.18 |
| 920,000 | $1,445.00 | $114.16 | $1,559.16 | $722.50 | $57.08 | $779.58 |
| 930,000 | $1,455.00 | $114.95 | $1,569.95 | $727.50 | $57.47 | $784.97 |
| 940,000 | $1,465.00 | $115.74 | $1,580.74 | $732.50 | $57.87 | $790.37 |
| 950,000 | $1,475.00 | $116.53 | $1,591.53 | $737.50 | $58.26 | $795.76 |
| 960,000 | $1,485.00 | $117.32 | $1,602.32 | $742.50 | $58.66 | $801.16 |
| 970,000 | $1,495.00 | $118.11 | $1,613.11 | $747.50 | $59.05 | $806.55 |
| 980,000 | $1,505.00 | $118.90 | $1,623.90 | $752.50 | $59.45 | $811.95 |
| 990,000 | $1,515.00 | $119.69 | $1,634.69 | $757.50 | $59.84 | $817.34 |
| 1,000,000 | $1,525.00 | $120.48 | $1,645.48 | $762.50 | $60.24 | $822.74 |
- Fees are based upon the full sales price, if a sale, or the amount of the loan, if a refinance.
-
Over $1,000,000.00, add $10.00 per $10,000.00
Mobile home transactions: $100.00 above the schedule rate with a minimum fee of $500.00 plus tax.
Refinance 50% of the scheduled rate with minimum fee of $350.00 plus tax.
- These fees do not include any additional charges such as: recording fees, overnight delivery fees, reconveyance fees, tracking fees, postage, document preparation fees, courier fees and other similar fees charged by the company or third parties.
- Additional Fees:
-
Quit Claim Deed: $100.00 + tax
Document Download Fee: $50.00 + tax
Courtesy Signing:
$100.00 + tax (1st Mortgage)
$50.00 + tax (2nd Mortgage, same lender)
$100.00 + tax (seller signing)Sub-escrow: $200.00 + tax
2nd loan:
$200 + tax (separate HUD)
$100.00 + tax (same lender, same HUD)
Title Guaranty Company reserves the right to adjust the escrow fee to compensate for the amount of work involved or liability incurred.