Ticor & Stewart Title Fees with 7.9% tax

Get Adobe Reader

Download a printable version of this schedule.

You will need to download Adobe Acrobat Reader if it is not already installed on your computer. Click on Get Acrobat Reader button to download.

Ticor & Stewart Title, First American Title or Escrow rates.

AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
20,00022517.7820015.8035027.6522517.7837529.63200 15.80 20015.80
25,00025019.7520015.8035027.6522517.7840031.60200 15.80 20015.80
30,00027021.3321617.0636628.9122517.7842033.18200 15.80 20015.80
35,00029022.9123218.3338230.1822517.7844034.76200 15.80 20015.80
40,00031024.4924819.5939831.4422517.7846036.34200 15.80 20015.80
45,00033026.0726420.8641432.7122517.7848037.92200 15.80 20015.80
50,00035027.6528022.1243033.9722517.7850039.50210 16.59 20015.80
55,00036728.9929423.1944435.0822517.7851740.84220 17.40 20015.80
60,00038430.3430724.2745836.1822517.7853442.19230 18.20 20015.80
65,00040131.6832125.3447137.2122517.7855143.53241 19.01 20015.80
70,00041833.0233426.4248538.3222517.7856844.87251 19.81 20015.80
75,00043534.3734827.4949839.3422517.7858546.22261 20.62 20015.80
80,00045235.7136228.5751240.4522517.7860247.56271 21.42 20015.80
85,00046937.0537529.6452641.5522517.7861948.90281 22.23 20015.80
90,00048638.3938930.7253942.5822517.7863650.24292 23.04 20015.80
95,00050339.7440231.7955443.7722617.8565451.67302 23.84 20115.89
100,00052041.0841632.8657245.1923118.2567653.40312 24.65 20816.43
105,00053041.8742433.5058346.0623418.4968954.43318 25.12 21216.75
110,00054042.6643234.1359446.9323718.7270255.46324 25.60 21617.06
115,00055043.4544034.7660547.8024018.9671556.49330 26.07 22017.38
120,00056044.2444835.3961648.6624319.2072857.51336 26.54 22417.70
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
125,00057045.0345636.0262749.5324619.4374158.54342 27.02 22818.01
130,00058045.8246436.6663850.4024919.6775459.57348 27.49 23218.33
135,00059046.6147237.2964951.2725219.9176760.59354 27.97 23618.64
140,00060047.4048037.9266052.1425520.1578061.62360 28.44 24018.96
145,00061048.1948838.5567153.0125820.3879362.65366 28.91 24419.28
150,00062048.9849639.1868253.8826120.6280663.67372 29.39 24819.59
155,00063049.7750439.8269354.7526420.8681964.70378 29.86 25219.91
160,00064050.5651240.4570455.6226721.0983265.73384 30.34 25620.22
165,00065051.3552041.0871556.4927021.3384566.76390 30.81 26020.54
170,00066052.1452841.7172657.3527321.5785867.78396 31.28 26420.86
175,00067052.9353642.3473758.2227621.8087168.81402 31.76 26821.17
180,00068053.7254442.9874859.0927922.0488469.84408 32.23 27221.49
185,00069054.5155243.6175959.9628222.2889770.86414 32.71 27621.80
190,00070055.3056044.2477060.8328522.5291071.89420 33.18 28022.12
195,00071056.0956844.8778161.7028822.7592372.92426 33.65 28422.44
200,00072056.8857645.5079262.5729122.9993673.94432 34.13 28822.75
205,00073057.6758446.1480363.4429423.2394974.97438 34.60 29223.07
210,00074058.4659246.7781464.3129723.4696276.00444 35.08 29623.38
215,00075059.2560047.4082565.1830023.7097577.03450 35.55 30023.70
220,00076060.0460848.0383666.0430323.94 988 78.05456 36.02 30424.02
225,00077060.8361648.6684766.9130624.17 1,001 79.08462 36.50 30824.33
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
230,00078061.6262449.3085867.7830924.41 1,014 80.11468 36.97 31224.65
235,00079062.4163249.9386968.6531224.65 1,027 81.13474 37.45 31624.96
240,00080063.2064050.5688069.5231524.89 1,040 82.16480 37.92 32025.28
245,00081063.9964851.1989170.3931825.12 1,053 83.19486 38.39 32425.60
250,00082064.7865651.8290271.2632125.36 1,066 84.21492 38.87 32825.91
255,00083065.5766452.4691372.1332425.60 1,079 85.24498 39.34 33226.23
260,00084066.3667253.0992473.0032725.83 1,092 86.27504 39.82 33626.54
265,00085067.1568053.7293573.8733026.07 1,105 87.30510 40.29 34026.86
270,00086067.9468854.3594674.7333326.31 1,118 88.32516 40.76 34427.18
275,00087068.7369654.9895775.6033626.54 1,131 89.35522 41.24 34827.49
280,00088069.5270455.6296876.4733926.78 1,144 90.38528 41.71 35227.81
285,00089070.3171256.2597977.3434227.02 1,157 91.40534 42.19 35628.12
290,00090071.1072056.8899078.2134527.26 1,170 92.43540 42.66 36028.44
295,00091071.8972857.51 1,001 79.0834827.49 1,183 93.46546 43.13 36428.76
300,00092072.6873658.14 1,012 79.9535127.73 1,196 94.48552 43.61 36829.07
305,00093073.4774458.78 1,023 80.8235427.97 1,209 95.51558 44.08 37229.39
310,00094074.2675259.41 1,034 81.6935728.20 1,222 96.54564 44.56 37629.70
315,00095075.0576060.04 1,045 82.5636028.44 1,235 97.57570 45.03 38030.02
320,00096075.8476860.67 1,056 83.4236328.68 1,248 98.59576 45.50 38430.34
325,00097076.6377661.30 1,067 84.2936628.91 1,261 99.62582 45.98 38830.65
330,00098077.4278461.94 1,078 85.1636929.15 1,274 100.65588 46.45 39230.97
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
335,00099078.2179262.57 1,089 86.0337229.39 1,287 101.67594 46.93 39631.28
340,0001,00079.0080063.20 1,100 86.9037529.63 1,300 102.70600 47.40 40031.60
345,0001,01079.7980863.83 1,111 87.7737829.86 1,313 103.73606 47.87 40431.92
350,0001,02080.5881664.46 1,122 88.6438130.10 1,326 104.75612 48.35 40832.23
355,0001,03081.3782465.10 1,133 89.5138430.34 1,339 105.78618 48.82 41232.55
360,0001,04082.1683265.73 1,144 90.3838730.57 1,352 106.81624 49.30 41632.86
365,0001,05082.9584066.36 1,155 91.2539030.81 1,365 107.84630 49.77 42033.18
370,0001,06083.7484866.99 1,166 92.1139331.05 1,378 108.86636 50.24 42433.50
375,0001,07084.5385667.62 1,177 92.9839631.28 1,391 109.89642 50.72 42833.81
380,0001,08085.3286468.26 1,188 93.8539931.52 1,404 110.92648 51.19 43234.13
385,0001,09086.1187268.89 1,199 94.7240231.76 1,417 111.94654 51.67 43634.44
390,0001,10086.9088069.52 1,210 95.5940532.00 1,430 112.97660 52.14 44034.76
395,0001,11087.6988870.15 1,221 96.4640832.23 1,443 114.00666 52.61 44435.08
400,0001,12088.4889670.78 1,232 97.3341132.47 1,456 115.02672 53.09 44835.39
405,0001,13089.2790471.42 1,243 98.2041432.71 1,469 116.05678 53.56 45235.71
410,0001,14090.0691272.05 1,254 99.0741732.94 1,482 117.08684 54.04 45636.02
415,0001,15090.8592072.68 1,265 99.9442033.18 1,495 118.11690 54.51 46036.34
420,0001,16091.6492873.31 1,276 100.8042333.42 1,508 119.13696 54.98 46436.66
425,0001,17092.4393673.94 1,287 101.6742633.65 1,521 120.16702 55.46 46836.97
430,0001,18093.2294474.58 1,298 102.5442933.89 1,534 121.19708 55.93 47237.29
435,0001,19094.0195275.21 1,309 103.4143234.13 1,547 122.21714 56.41 47637.60
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
440,0001,20094.8096075.84 1,320 104.2843534.37 1,560 123.24720 56.88 48037.92
445,0001,21095.5996876.47 1,331 105.1543834.60 1,573 124.27726 57.35 48438.24
450,0001,22096.3897677.10 1,342 106.0244134.84 1,586 125.29732 57.83 48838.55
455,0001,23097.1798477.74 1,353 106.8944435.08 1,599 126.32738 58.30 49238.87
460,0001,24097.9699278.37 1,364 107.7644735.31 1,612 127.35744 58.78 49639.18
465,0001,25098.75 1,000 79.00 1,375 108.6345035.55 1,625 128.38750 59.25 50039.50
470,0001,26099.54 1,008 79.63 1,386 109.4945335.79 1,638 129.40756 59.72 50439.82
475,0001,270100.33 1,016 80.26 1,397 110.3645636.02 1,651 130.43762 60.20 50840.13
480,0001,280101.12 1,024 80.90 1,408 111.2345936.26 1,664 131.46768 60.67 51240.45
485,0001,290101.91 1,032 81.53 1,419 112.1046236.50 1,677 132.48774 61.15 51640.76
490,0001,300102.70 1,040 82.16 1,430 112.9746536.74 1,690 133.51780 61.62 52041.08
495,0001,310103.49 1,048 82.79 1,441 113.8446836.97 1,703 134.54786 62.09 52441.40
500,0001,320104.28 1,056 83.42 1,452 114.7147137.21 1,716 135.56792 62.57 52841.71
505,0001,330105.07 1,064 84.06 1,463 115.5847437.45 1,729 136.59798 63.04 53242.03
510,0001,340105.86 1,072 84.69 1,474 116.4547737.68 1,742 137.62804 63.52 53642.34
515,0001,350106.65 1,080 85.32 1,485 117.3248037.92 1,755 138.65810 63.99 54042.66
520,0001,360107.44 1,088 85.95 1,496 118.1848338.16 1,768 139.67816 64.46 54442.98
525,0001,370108.23 1,096 86.58 1,507 119.0548638.39 1,781 140.70822 64.94 54843.29
530,0001,380109.02 1,104 87.22 1,518 119.9248938.63 1,794 141.73828 65.41 55243.61
535,0001,390109.81 1,112 87.85 1,529 120.7949238.87 1,807 142.75834 65.89 55643.92
540,0001,400110.60 1,120 88.48 1,540 121.6649539.11 1,820 143.78840 66.36 56044.24
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
545,0001,410111.39 1,128 89.11 1,551 122.5349839.34 1,833 144.81846 66.83 56444.56
550,0001,420112.18 1,136 89.74 1,562 123.4050139.58 1,846 145.83852 67.31 56844.87
555,0001,430112.97 1,144 90.38 1,573 124.2750439.82 1,859 146.86858 67.78 57245.19
560,0001,440113.76 1,152 91.01 1,584 125.1450740.05 1,872 147.89864 68.26 57645.50
565,0001,450114.55 1,160 91.64 1,595 126.0151040.29 1,885 148.92870 68.73 58045.82
570,0001,460115.34 1,168 92.27 1,606 126.8751340.53 1,898 149.94876 69.20 58446.14
575,0001,470116.13 1,176 92.90 1,617 127.7451640.76 1,911 150.97882 69.68 58846.45
580,0001,480116.92 1,184 93.54 1,628 128.6151941.00 1,924 152.00888 70.15 59246.77
585,0001,490117.71 1,192 94.17 1,639 129.4852241.24 1,937 153.02894 70.63 59647.08
590,0001,500118.50 1,200 94.80 1,650 130.3552541.48 1,950 154.05900 71.10 60047.40
595,0001,510119.29 1,208 95.43 1,661 131.2252841.71 1,963 155.08906 71.57 60447.72
600,0001,520120.08 1,216 96.06 1,672 132.0953141.95 1,976 156.10912 72.05 60848.03
605,0001,530120.87 1,224 96.70 1,683 132.9653442.19 1,989 157.13918 72.52 61248.35
610,0001,540121.66 1,232 97.33 1,694 133.8353742.42 2,002 158.16924 73.00 61648.66
615,0001,550122.45 1,240 97.96 1,705 134.7054042.66 2,015 159.19930 73.47 62048.98
620,0001,560123.24 1,248 98.59 1,716 135.5654342.90 2,028 160.21936 73.94 62449.30
625,0001,570124.03 1,256 99.22 1,727 136.4354643.13 2,041 161.24942 74.42 62849.61
630,0001,580124.82 1,264 99.86 1,738 137.3054943.37 2,054 162.27948 74.89 63249.93
635,0001,590125.61 1,272 100.49 1,749 138.1755243.61 2,067 163.29954 75.37 63650.24
640,0001,600126.40 1,280 101.12 1,760 139.0455543.85 2,080 164.32960 75.84 64050.56
645,0001,610127.19 1,288 101.75 1,771 139.9155844.08 2,093 165.35966 76.31 64450.88
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
650,0001,620127.98 1,296 102.38 1,782 140.7856144.32 2,106 166.37972 76.79 64851.19
655,0001,630128.77 1,304 103.02 1,793 141.6556444.56 2,119 167.40978 77.26 65251.51
660,0001,640129.56 1,312 103.65 1,804 142.5256744.79 2,132 168.43984 77.74 65651.82
665,0001,650130.35 1,320 104.28 1,815 143.3957045.03 2,145 169.46990 78.21 66052.14
670,0001,660131.14 1,328 104.91 1,826 144.2557345.27 2,158 170.48996 78.68 66452.46
675,0001,670131.93 1,336 105.54 1,837 145.1257645.50 2,171 171.51 1,002 79.16 66852.77
680,0001,680132.72 1,344 106.18 1,848 145.9957945.74 2,184 172.54 1,008 79.63 67253.09
685,0001,690133.51 1,352 106.81 1,859 146.8658245.98 2,197 173.56 1,014 80.11 67653.40
690,0001,700134.30 1,360 107.44 1,870 147.7358546.22 2,210 174.59 1,020 80.58 68053.72
695,0001,710135.09 1,368 108.07 1,881 148.6058846.45 2,223 175.62 1,026 81.05 68454.04
700,0001,720135.88 1,376 108.70 1,892 149.4759146.69 2,236 176.64 1,032 81.53 68854.35
705,0001,730136.67 1,384 109.34 1,903 150.3459446.93 2,249 177.67 1,038 82.00 69254.67
710,0001,740137.46 1,392 109.97 1,914 151.2159747.16 2,262 178.70 1,044 82.48 69654.98
715,0001,750138.25 1,400 110.60 1,925 152.0860047.40 2,275 179.73 1,050 82.95 70055.30
720,0001,760139.04 1,408 111.23 1,936 152.9460347.64 2,288 180.75 1,056 83.42 70455.62
725,0001,770139.83 1,416 111.86 1,947 153.8160647.87 2,301 181.78 1,062 83.90 70855.93
730,0001,780140.62 1,424 112.50 1,958 154.6860948.11 2,314 182.81 1,068 84.37 71256.25
735,0001,790141.41 1,432 113.13 1,969 155.5561248.35 2,327 183.83 1,074 84.85 71656.56
740,0001,800142.20 1,440 113.76 1,980 156.4261548.59 2,340 184.86 1,080 85.32 72056.88
745,0001,810142.99 1,448 114.39 1,991 157.2961848.82 2,353 185.89 1,086 85.79 72457.20
750,0001,820143.78 1,456 115.02 2,002 158.1662149.06 2,366 186.91 1,092 86.27 72857.51
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
755,0001,830144.57 1,464 115.66 2,013 159.0362449.30 2,379 187.94 1,098 86.74 73257.83
760,0001,840145.36 1,472 116.29 2,024 159.9062749.53 2,392 188.97 1,104 87.22 73658.14
765,0001,850146.15 1,480 116.92 2,035 160.7763049.77 2,405 190.00 1,110 87.69 74058.46
770,0001,860146.94 1,488 117.55 2,046 161.6363350.01 2,418 191.02 1,116 88.16 74458.78
775,0001,870147.73 1,496 118.18 2,057 162.5063650.24 2,431 192.05 1,122 88.64 74859.09
780,0001,880148.52 1,504 118.82 2,068 163.3763950.48 2,444 193.08 1,128 89.11 75259.41
785,0001,890149.31 1,512 119.45 2,079 164.2464250.72 2,457 194.10 1,134 89.59 75659.72
790,0001,900150.10 1,520 120.08 2,090 165.1164550.96 2,470 195.13 1,140 90.06 76060.04
795,0001,910150.89 1,528 120.71 2,101 165.9864851.19 2,483 196.16 1,146 90.53 76460.36
800,0001,920151.68 1,536 121.34 2,112 166.8565151.43 2,496 197.18 1,152 91.01 76860.67
805,0001,930152.47 1,544 121.98 2,123 167.7265451.67 2,509 198.21 1,158 91.48 77260.99
810,0001,940153.26 1,552 122.61 2,134 168.5965751.90 2,522 199.24 1,164 91.96 77661.30
815,0001,950154.05 1,560 123.24 2,145 169.4666052.14 2,535 200.27 1,170 92.43 78061.62
820,0001,960154.84 1,568 123.87 2,156 170.3266352.38 2,548 201.29 1,176 92.90 78461.94
825,0001,970155.63 1,576 124.50 2,167 171.1966652.61 2,561 202.32 1,182 93.38 78862.25
830,0001,980156.42 1,584 125.14 2,178 172.0666952.85 2,574 203.35 1,188 93.85 79262.57
835,0001,990157.21 1,592 125.77 2,189 172.9367253.09 2,587 204.37 1,194 94.33 79662.88
840,0002,000158.00 1,600 126.40 2,200 173.8067553.33 2,600 205.40 1,200 94.80 80063.20
845,0002,010158.79 1,608 127.03 2,211 174.6767853.56 2,613 206.43 1,206 95.27 80463.52
850,0002,020159.58 1,616 127.66 2,222 175.5468153.80 2,626 207.45 1,212 95.75 80863.83
855,0002,030160.37 1,624 128.30 2,233 176.4168454.04 2,639 208.48 1,218 96.22 81264.15
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
860,0002,040161.16 1,632 128.93 2,244 177.2868754.27 2,652 209.51 1,224 96.70 81664.46
865,0002,050161.95 1,640 129.56 2,255 178.1569054.51 2,665 210.54 1,230 97.17 82064.78
870,0002,060162.74 1,648 130.19 2,266 179.0169354.75 2,678 211.56 1,236 97.64 82465.10
875,0002,070163.53 1,656 130.82 2,277 179.8869654.98 2,691 212.59 1,242 98.12 82865.41
880,0002,080164.32 1,664 131.46 2,288 180.7569955.22 2,704 213.62 1,248 98.59 83265.73
885,0002,090165.11 1,672 132.09 2,299 181.6270255.46 2,717 214.64 1,254 99.07 83666.04
890,0002,100165.90 1,680 132.72 2,310 182.4970555.70 2,730 215.67 1,260 99.54 84066.36
895,0002,110166.69 1,688 133.35 2,321 183.3670855.93 2,743 216.70 1,266 100.01 84466.68
900,0002,120167.48 1,696 133.98 2,332 184.2371156.17 2,756 217.72 1,272 100.49 84866.99
905,0002,130168.27 1,704 134.62 2,343 185.1071456.41 2,769 218.75 1,278 100.96 85267.31
910,0002,140169.06 1,712 135.25 2,354 185.9771756.64 2,782 219.78 1,284 101.44 85667.62
915,0002,150169.85 1,720 135.88 2,365 186.8472056.88 2,795 220.81 1,290 101.91 86067.94
920,0002,160170.64 1,728 136.51 2,376 187.7072357.12 2,808 221.83 1,296 102.38 86468.26
925,0002,170171.43 1,736 137.14 2,387 188.5772657.35 2,821 222.86 1,302 102.86 86868.57
930,0002,180172.22 1,744 137.78 2,398 189.4472957.59 2,834 223.89 1,308 103.33 87268.89
935,0002,190173.01 1,752 138.41 2,409 190.3173257.83 2,847 224.91 1,314 103.81 87669.20
940,0002,200173.80 1,760 139.04 2,420 191.1873558.07 2,860 225.94 1,320 104.28 88069.52
945,0002,210174.59 1,768 139.67 2,431 192.0573858.30 2,873 226.97 1,326 104.75 88469.84
950,0002,220175.38 1,776 140.30 2,442 192.9274158.54 2,886 227.99 1,332 105.23 88870.15
955,0002,230176.17 1,784 140.94 2,453 193.7974458.78 2,899 229.02 1,338 105.70 89270.47
960,0002,240176.96 1,792 141.57 2,464 194.6674759.01 2,912 230.05 1,344 106.18 89670.78
AMOUNTS UP TOGENERAL SCHEDULESHORT TERM RATE SHORT TERM EXTENDEDMORTGAGE EXTENDED SIMULMORTGAGE EXTENDEDMORTGAGE REORGSUBDIVIDERS
965,0002,250177.75 1,800 142.20 2,475 195.5375059.25 2,925 231.08 1,350 106.65 90071.10
970,0002,260178.54 1,808 142.83 2,486 196.3975359.49 2,938 232.10 1,356 107.12 90471.42
975,0002,270179.33 1,816 143.46 2,497 197.2675659.72 2,951 233.13 1,362 107.60 90871.73
980,0002,280180.12 1,824 144.10 2,508 198.1375959.96 2,964 234.16 1,368 108.07 91272.05
985,0002,290180.91 1,832 144.73 2,519 199.0076260.20 2,977 235.18 1,374 108.55 91672.36
990,0002,300181.70 1,840 145.36 2,530 199.8776560.44 2,990 236.21 1,380 109.02 92072.68
995,0002,310182.49 1,848 145.99 2,541 200.7476860.67 3,003 237.24 1,386 109.49 92473.00
1,000,0002,320183.28 1,856 146.62 2,552 201.6177160.91 3,016 238.26 1,392 109.97 92873.31